顧問料・各業務メニューの料金のご案内法人の会計税務顧問料(月額)
法人の会計税務顧問料(月額)
スクロールできます
売上規模 | (月額) ライトプラン | (月額) スタンダードプラン | (月額) プレミアムプラン |
---|---|---|---|
~1000万円 | 20,000 | 30,000 | 40,000 |
~3000万円 | 25,000 | 35,000 | 45,000 |
~5000万円 | 30,000 | 40,000 | 50,000 |
~1億円 | 35,000 | 45,000 | 55,000 |
~2億円 | 40,000 | 50,000 | 60,000 |
~5億円 | 45,000 | 55,000 | 65,000 |
5億円超 | 別途見積 | 別途見積 | 別途見積 |
サポート内容 | |||
打ち合わせ・面談頻度 | 6ヶ月に1回面談 | 3ヶ月に1回面談 | 毎月面談 |
Mail・LINE・Chatworkによるご相談 | |||
会計ソフトの導入支援 | |||
記帳方法のご相談 | |||
会計帳簿のチェック及び修正 | |||
決算書の作成 | |||
税務申告書の作成 | |||
各種届出書類の作成・提出 | |||
節税対策の提案 | |||
決算前着地予測・税額予測 | |||
月次試算表の作成 | (四半期毎) | (毎月) | |
訪問(30km以内) | |||
管理会計 | |||
経営分析資料の作成 | |||
資金繰りシミュレーション |
個人の会計税務顧問料(月額)
スクロールできます
売上規模 | (月額) ライトプラン | (月額) スタンダードプラン | (月額) プレミアムプラン |
---|---|---|---|
~1000万円 | 20,000 | 25,000 | 30,000 |
~2000万円 | 25,000 | 30,000 | 40,000 |
2000万円~ | 別途見積 | 別途見積 | 別途見積 |
サポート内容 | |||
打ち合わせ・面談頻度 | 6ヶ月に1回面談 | 3ヶ月に1回面談 | 毎月面談 |
Mail・LINE・Chatworkによるご相談 | |||
会計ソフトの導入支援 | |||
記帳方法のご相談 | |||
会計帳簿のチェック及び修正 | |||
決算書の作成 | |||
税務申告書の作成 | |||
各種届出書類の作成・提出 | |||
節税対策の提案 | |||
決算前着地予測・税額予測 | |||
月次試算表の作成 | (四半期毎) | (毎月) | |
訪問(30km以内) | |||
管理会計 | |||
経営分析資料の作成 | |||
資金繰りシミュレーション |
※上記の料金は、全て税抜金額です。
※前年の売上高をもとに決定します。
※初年度の場合は、売上見込をもとに決定します。